- Telezentrische Linse
- Objektiv einer Sicherheitskamera
- Industrielle Lichtquelle
- Manuelle Phasen und Folien
- Linearführungstyp mit gekreuzten Rollen
- Drehtische: XRS-Serie
- Hochpräzise Drehtische: XRSP-Serie
- Lineare Translationstische mit Edelstahlkugellagern: XLB-Serie
- Mehrachsige Translationstische
- Stahlstangen-Kugellagerbühnen: XLG-Serie
- Positionierplattform für Zahnstangenantrieb mit Schwalbenschwanzführung
- Hochpräzisions-Schraubenführung mit Schwalbenschwanznut
Hochleistungs-Lichtleiste zur Inspektion von Oberflächenfehlern an großen Gegenständen
Merkmale
◇ Hochdichte LED-Patch-Anordnung
◇ Diffusorplatte ist optional und erhöht die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung
◇ Dank Wellenlöttechnologie lassen sich die Muttern auf der Rückseite beliebig verschieben, was die Installation erleichtert.
◇ Die Form wurde so gestaltet, dass sie in beliebigen Abmessungen zugeschnitten werden kann.
◇ Gute Wärmeableitung
Anwendungsgebiete
◇ Überprüfen Sie das allgemeine Erscheinungsbild großer Produkte
◇ Überprüfen Sie die Verpackungsmängel
◇ Großformatige LCD-Panels auf Defekte untersuchen
◇ Überprüfen Sie die Ebenheit und die korrekte Position des Steckverbinders.
◇ Prüfen Sie die Oberfläche auf Kratzer, Markierungen, Brüche, Ränder usw.
Beleuchtungskonstruktion
Auswahlhilfe
| NV | BRT | ## | 17/27 | R/G/B/W/UV/IR |
|---|---|---|---|---|
| Neue Vision | Lichtleiste | Länge der Emissionsfläche | Breite des Emissionsbereichs | Farbe |
Technischer Index
| Farbe (Wellenlänge) | Rot: 620–630 nm | Grün: 525–530 nm | Blau: 465–470 nm |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur Weiß 6600-7000K | UV: 365-395 nm | IR: 850/940 nm | |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 0 bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lebensdauer | Theoretische Betriebsdauer: 100.000 Stunden (Abhängig von den Betriebsbedingungen, keine Garantie.) | ||
| Kompatibler Controller | Analogregler, Digitalregler, Konstantstromregler | ||
| Optionales Zubehör | 1. Lichtquelle und Objektivadapter. | ||
| 2. Diffusionsplatte, Polarisationsplatte. (Optische Transmission: 60 %, 70 %, 80 %, 90 %) | |||
| 3. Verlängerungskabel: 1 m/2 m/5 m/10 m/15 m (2 Arten von Kabelummantelungsmaterialien: hartes PVC; weiches Silikon.) | |||
| Garantie | Ein Jahr Garantie, kostenlose Muster und technischer Support (Käufer trägt die Versandkosten). | ||
| Lichtanpassung | Wir bieten Design- und Entwicklungsdienstleistungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, um optimale Bildeffekte zu erzielen. | ||
Lichtparameter (Spannung 24 V oder 48 V)
| Schimmel | Modell | Farbe (R/G/B/W) | Leistung (W) | Abmessungen | Anzahl der Zeilen | Installation Bildnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Ausgabe
| Emissionslänge A | Emissionsbreite B | |||||
| Hohe Uniform Lichtleiste | NV-BRT5017- | 0,8 W | 1,1 W | 50 | 17 | 2 | 1 | |
| NV-BRT8017- | 1,3 W | 2,1 W | 80 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT10017- | 1,7 W | 2,4 W | 100 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT13017- | 1,8 W | 2,9 W | 130 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT15017- | 2,4 W | 3,6 W | 150 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT20017- | 3,3 W | 4,8 W | 200 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT30017- | 4,8 W | 7,2 W | 300 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT60017- | 9,6 W | 14,4 W | 600 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT100017- | 16,1 W | 25 W | 1000 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT130017- | 20,9 W | 32,2 W | 1300 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT150017- | 24,2 W | 37W | 1500 | 17 | 2 | |||
| NV-BRT200017- | 32,2 W | 50 W | 2000 | 17 | 2 | |||
| Hohe Uniform Lichtleiste | NV-BRT4527- | 1,3 W | 1,8 W | 45 | 27 | 3 | 2 | |
| NV-BRT7027- | 2,2 W | 2,8 W | 70 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT10027- | 2,9 W | 4,2 W | 100 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT15027- | 4,3 W | 6W | 150 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT20027- | 5,7 W | 7,7 W | 200 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT30027- | 8,7 W | 11,6 W | 300 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT40027- | 11,6 W | 15,6 W | 400 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT60027- | 17,3 W | 23,3 W | 600 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT80027- | 23W | 31W | 800 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT100027- | 28,7 W | 38,7 W | 1000 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT130027- | 37,4 W | 50,3 W | 1300 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT150027- | 43,1 W | 58W | 1500 | 27 | 3 | |||
| NV-BRT200027- | 57,4 W | 77,4 W | 2000 | 27 | 3 | |||
| Bei allen oben genannten Modellen handelt es sich um Standardmodelle in unserer Branche: Wir verwenden 3M-Formen, alle Abmessungen innerhalb des 3M-Bereichs können individuell angepasst werden. | ||||||||
Hinweis: Alle Leuchten sind für eine Ausgangsspannung von 24 V ausgelegt. Bitte informieren Sie uns im Voraus, wenn Sie eine 12-V-Variante wünschen.

Kompatibel mit 7,2-mm- bis 82-mm-Chips
Hoher/Niedriger Arbeitsabstand
telezentrische Aperturlinse
Messlinse
Maximale Unterstützung für 1,1"-Chips
Maximale Unterstützung für 1,2"-Chips
Maximale Unterstützung für 2/3"-Chips
Große Arbeitsdistanz
Gleitsichtglas
Ringlicht
UV/IR-Licht
Lichtleiste
Bogenförmiges, hochgleichmäßiges Licht
Hintergrundbeleuchtung
Flaches Licht
Gebündeltes Licht
Koaxiales Licht
Scheinwerfer
Kuppelleuchte
Kollimiertes Koaxiallicht
Schattenloses quadratisches Licht
Scanlicht
AOI-Licht
Analogregler
Linearführungstyp mit gekreuzten Rollen
Drehtische der XRS-Serie
Lineare Translationstische mit Edelstahlkugellagern
Mehrachsige Translationstische
Stahlstangen-Kugellagerstufen
Positionierplattform für Zahnstangenantrieb mit Schwalbenschwanzführung
Hochpräzisions-Schraubenführung mit Schwalbenschwanznut 





