- lentille télécentrique
- Objectif de caméra de sécurité
- source lumineuse industrielle
- Étapes et diapositives manuelles
- Type de guidage linéaire à rouleaux croisés
- Platines rotatives : série XRS
- Platines rotatives de haute précision : série XRSP
- Platines de translation linéaire à roulements à billes en acier inoxydable : série XLB
- Étages de translation multi-axes
- Étages à billes en acier : série XLG
- Platine de positionnement à crémaillère et pignon de type queue d'aronde
- glissière à vis de haute précision à rainure en queue d'aronde
Barre lumineuse LED haute luminosité série NV-BR, à découper à la longueur souhaitée, pour l'inspection de grandes surfaces
Caractéristiques
◇ Matrice de LED haute luminosité et haute densité
◇ Le diffuseur est optionnel et améliore l'uniformité de l'éclairage.
◇ Grâce à la technologie de soudage à la vague, les écrous à l'arrière sont réglables sur toute la distance, ce qui facilite l'installation.
◇ Le moule a été conçu selon une forme permettant sa découpe à toutes les dimensions.
◇ Bonne dissipation de la chaleur
Domaines d'application
◇ Inspecter l'aspect général des produits de grande taille
◇ Inspecter les défauts de l'emballage
◇ Inspecter les défauts des écrans LCD de grande taille
◇ Vérifiez la planéité et la position réelle du connecteur
◇ Inspectez les rayures, marques, cassures, bords, etc. de la surface.
Structure d'éclairage
Guide de sélection
| NV | BR | ## | 17/27 | R/G/B/W/UV/IR |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle vision | Barre lumineuse | Longueur de la zone d'émission | Largeur de la zone d'émission | Couleur |
Indice technique
| Couleur (longueur d'onde) | Rouge : 620-630 nm | Vert : 525-530 nm | Bleu : 465-470 nm |
|---|---|---|---|
| Température de couleur blanche 6600-7000K | UV : 365-395 nm | IR : 850/940 nm | |
| environnement d'exploitation | Température : 0 à 50 °C, humidité : 20 % à 85 % HR | ||
| Durée de vie | Durée de vie théorique de 100 000 heures (dépend de l’environnement d’exploitation, ne constitue pas une garantie). | ||
| Contrôleur compatible | Contrôleur analogique, contrôleur numérique, contrôleur de courant constant | ||
| Accessoire optionnel | 1. Source lumineuse et adaptateur d'objectif. | ||
| 2. Plaque de diffusion, plaque polarisante. (Transmittance opérationnelle : 60 %, 70 %, 80 %, 90 %) | |||
| 3. Câble d'extension : 1 m/2 m/5 m/10 m/15 m (2 types de matériaux pour la gaine du fil : PVC rigide ; silicone souple). | |||
| Garantie | Garantie d'un an, échantillons gratuits et assistance technique (frais de port à la charge de l'acheteur) | ||
| Personnalisation de l'éclairage | Nous proposons des services de conception et de développement adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, afin d'obtenir un rendu visuel optimal. | ||
Paramètres d'éclairage (tension : 24 V)
| Moule | Modèle | Couleur (R/G/B/W) | Puissance (W) | Dimensions | Quantité de rangées | Numéro de l'image d'installation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortir | Sortir
| Longueur d'émission A | Largeur d'émission | |||||
| Barre lumineuse 3P | NV-BR2710- | 0,42 W | 0,5 W | 27 | 10 | 2 | 1 | |
| NV-BR3410- | 0,52 W | 0,62 W | 34 | 10 | 2 | |||
| NV-BR5317- | 0,87 W | 1,32 W | 53 | 17 | 3 | |||
| NV-BR6217- | 1,02 W | 1,54 W | 62 | 17 | 3 | |||
| NV-BR8017- | 1,31 W | 1,98 W | 80 | 17 | 3 | |||
| NV-BR9017- | 1,45 W | 2,2 W | 90 | 17 | 3 | |||
| NV-BR9817- | 1,6 W | 2,42 W | 98 | 17 | 3 | |||
| NV-BR13217- | 2,18 W | 3,3 W | 132 | 17 | 3 | |||
| NV-BR15017- | 2,47 W | 3,74 W | 150 | 17 | 3 | |||
| NV-BR18517- | 3,05 W | 4,62 W | 185 | 17 | 3 | |||
| NV-BR20317- | 3,34 W | 5,06 W | 203 | 17 | 3 | |||
| NV-BR24817- | 4,06 W | 6,16 W | 248 | 17 | 3 | |||
| NV-BR28217- | 4,64 W | 7,04 W | 282 | 17 | 3 | |||
| NV-BR30017- | 4,9 W | 7,48 W | 300 | 17 | 3 | |||
| NV-BR35217- | 5,8 W | 8,8 W | 352 | 17 | 3 | |||
| NV-BR40017- | 6,5 W | 9,86 W | 396 | 17 | 3 | |||
| NV-BR60017- | 9,84 W | 14,92 W | 600 | 17 | 3 | |||
| NV-BR80017- | 13W | 19,72W | 801 | 17 | 3 | |||
| NV-BR100017- | 16,3 W | 24,78 W | 1004 | 17 | 3 | |||
| NV-BR150517- | 24,4 W | 37,06 W | 1505 | 17 | 3 | |||
| Moule | Modèle | Couleur (R/G/B/W/IR/UV) | Puissance (W) | Dimensions | Quantité de rangées | Image d'installation Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortir | Sortir
| Longueur de la zone d'émission A | Longueur de la zone d'émission | |||||
| Barre lumineuse 6P | NV--BR5027- | 1,31 W | 1,98 W | 50 | 27 | 6 | 2 | |
| NV--BR7027- | 1,89 W | 2,86 W | 70 | 27 | 6 | |||
| NV--BR9827- | 2,61 W | 3,96 W | 98 | 27 | 6 | |||
| NV-BR15027- | 4,06 W | 6,16 W | 148 | 27 | 6 | |||
| NV-BR20027- | 5,37 W | 8,14 W | 200 | 27 | 6 | |||
| NV-BR30027- | 7,98 W | 12,1 W | 300 | 27 | 6 | |||
| NV-BR35027- | 9,29W | 14,08 W | 350 | 27 | 6 | |||
| NV-BR40027- | 10,59 W | 16,06 W | 400 | 27 | 6 | |||
| NV-BR45027- | 12,33 W | 18,7 W | 450 | 27 | 6 | |||
| NV-BR50027- | 13,2 W | 20W | 500 | 27 | 6 | |||
| NV-BR60027- | 15,96 W | 24,24 W | 600 | 27 | 6 | |||
| NV-BR80027- | 22,2 W | 33,22 W | 800 | 27 | 6 | |||
| NV-BR100027 | 27,57 W | 41,36 W | 1000 | 27 | 6 | |||
| NV--BR5027- | 1,31 W | 1,98 W | 50 | 27 | 6 | |||
| NV--BR7027- | 1,89 W | 2,86 W | 70 | 27 | 6 | |||
| NV--BR9827- | 2,61 W | 3,96 W | 98 | 27 | 6 | |||
| NV-BR15027- | 4,06 W | 6,16 W | 148 | 27 | 6 | |||
| NV-BR20027- | 5,37 W | 8,14 W | 200 | 27 | 6 | |||
| NV-BR30027- | 7,98 W | 12,1 W | 300 | 27 | 6 | |||
| NV-BR35027- | 9,29W | 14,08 W | 350 | 27 | 6 | |||
Schéma d'installation
Applications
◇ Examiner l'aspect de la surface arquée
◇ Modèle : NV-BR10017-W (utiliser 2 pièces)
◇ Inspectez les rayures sur la surface des roulements, car la surface métallique est réfléchissante, donc une ombre apparaîtra si elle est éclairée de face, mais éclairée de droite et de gauche, les défauts apparaîtront plus clairement dans l'obscurité.
◇ Examinez les caractères du circuit imprimé
◇ Modèle : NV-BR20017-R
◇ Utilisez des couleurs froides et chaudes pour que l'arrière-plan paraisse sombre, mais que les personnages apparaissent lumineux, afin que nous puissions les voir assez clairement après la diffusion.
◇ Examinez les caractères du code-barres des cigarettes
◇ Modèle : NV-BR8017-W (Plaque de diffusion d'accouplement)
◇ Utilisez une barre lumineuse pour éclairer les caractères sous tous les angles, afin que nous puissions les voir assez clairement après la diffusion.

Compatible avec les puces de 7,2 mm à 82 mm
Distance de travail haute/basse
Objectif télécentrique à ouverture
lentille de mesure
Prise en charge maximale des puces de 1,1 pouce
Prise en charge maximale des puces de 1,2 pouce
Supporte jusqu'à 2/3" puces
Longue distance de travail
lentille de planche à focale variable
Anneau lumineux
Lumière UV/IR
Barre lumineuse
lumière arquée à haute uniformité
Rétroéclairage
Lumière plate
Lumière collimatée
Lumière coaxiale
Projecteur
Plafonnier
Lumière coaxiale collimatée
Lumière carrée sans ombre
Lumière de balayage
Lumière AOI
Contrôleur analogique
Type de guidage linéaire à rouleaux croisés
Platines rotatives série XRS
Platines de translation linéaire à roulement à billes en acier inoxydable
Étages de translation multi-axes
paliers à billes en acier
Platine de positionnement à crémaillère et pignon de type queue d'aronde
coulisseau à vis de haute précision à rainure en queue d'aronde 





