- عدسة متحدة المركز
- عدسة كاميرا المراقبة
- مصدر إضاءة صناعي
- مراحل وشرائح يدوية
- نوع الدليل الخطي ذو البكرات المتقاطعة
- المراحل الدوارة: سلسلة XRS
- مراحل دوارة عالية الدقة: سلسلة XRSP
- مراحل نقل خطية بمحامل كروية من الفولاذ المقاوم للصدأ: سلسلة XLB
- مراحل نقل متعددة المحاور
- مراحل محامل كروية من قضبان فولاذية: سلسلة XLG
- مرحلة تحديد المواقع من نوع التعشيق المسنن والترس
- منزلق لولبي عالي الدقة ذو أخدود متداخل
سمات
◇ مصفوفة LED عالية السطوع وعالية الكثافة
◇ لوحة التوزيع اختيارية، تزيد من تجانس الإضاءة
◇ باستخدام تقنية اللحام الموجي، يمكن تحريك الصواميل الموجودة في الخلف لأي مسافة، مما يجعل عملية التركيب أسهل
◇ تم تصميم القالب بشكل يسمح بتقطيعه بأي أبعاد
◇ تبديد جيد للحرارة
مجالات التطبيق
◇ فحص المظهر العام للمنتجات الضخمة
◇ فحص عيوب العبوة
◇ فحص عيوب لوحات شاشات الكريستال السائل كبيرة الحجم
◇ افحص استواء الموصل وموضعه الصحيح
◇ افحص الخدوش السطحية، والعلامات، والكسور، والحواف، وما إلى ذلك
هيكل الإضاءة
دليل الاختيار
| نيفادا | BR | D# | 17/27 | أحمر/أخضر/أزرق/أبيض/أشعة فوق بنفسجية/أشعة تحت الحمراء |
|---|---|---|---|---|
| رؤية جديدة | شريط إضاءة | طول منطقة الانبعاث | عرض منطقة الانبعاث | لون |
المؤشر الفني
| اللون (الطول الموجي) | الأحمر: 620-630 نانومتر | الأخضر: 525-530 نانومتر | الأزرق: 465-470 نانومتر |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة اللون الأبيض 6600-7000 كلفن | الأشعة فوق البنفسجية: 365-395 نانومتر | الأشعة تحت الحمراء: 850/940 نانومتر | |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: من 0 إلى 50 درجة مئوية، الرطوبة: من 20% إلى 85% رطوبة نسبية | ||
| حياة | 100,000 ساعة من وقت الخدمة النظري (يعتمد على بيئة التشغيل، وليس ضمانًا). | ||
| وحدة تحكم متوافقة | وحدة تحكم تناظرية، وحدة تحكم رقمية، وحدة تحكم تيار ثابت | ||
| ملحق اختياري | 1. مصدر الضوء ومحول العدسة. | ||
| 2. لوحة تشتيت، لوحة استقطاب. (النفاذية الاختيارية: 60%، 70%، 80%، 90%) | |||
| 3. كابل تمديد: 1 متر/2 متر/5 متر/10 متر/15 متر (نوعان من مواد غلاف السلك: PVC صلب؛ سيليكون لين.) | |||
| ضمان | ضمان لمدة عام، عينات مجانية ودعم فني (يدفع المشتري تكاليف الشحن) | ||
| تخصيص الإضاءة | نقدم خدمات التصميم والتطوير وفقًا لاحتياجات العملاء الفردية، لتحقيق أفضل النتائج البصرية. | ||
معايير الإضاءة (الجهد 24 فولت)
| قالب | نموذج | لون (أحمر/أخضر/أزرق/أبيض) | الطاقة (واط) | الأبعاد | كمية الصف | رقم صورة التركيب | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الناتج | الناتج
| طول الانبعاث أ | عرض الانبعاث | |||||
| مصباح شريطي ثلاثي الأقطاب | NV-BR2710- | 0.42 واط | 0.5W | 27 | 10 | 2 | 1 | |
| NV-BR3410- | 0.52 واط | 0.62 واط | 34 | 10 | 2 | |||
| NV-BR5317- | 0.87 واط | 1.32W | 53 | 17 | 3 | |||
| NV-BR6217- | 1.02 واط | 1.54 واط | 62 | 17 | 3 | |||
| NV-BR8017- | 1.31 واط | 1.98W | 80 | 17 | 3 | |||
| NV-BR9017- | 1.45 واط | 2.2W | 90 | 17 | 3 | |||
| NV-BR9817- | 1.6 واط | 2.42 واط | 98 | 17 | 3 | |||
| NV-BR13217- | 2.18 واط | 3.3W | 132 | 17 | 3 | |||
| NV-BR15017- | 2.47W | 3.74W | 150 | 17 | 3 | |||
| NV-BR18517- | 3.05 واط | 4.62 واط | 185 | 17 | 3 | |||
| NV-BR20317- | 3.34W | 5.06 واط | 203 | 17 | 3 | |||
| NV-BR24817- | 4.06 واط | 6.16 واط | 248 | 17 | 3 | |||
| NV-BR28217- | 4.64 واط | 7.04 واط | 282 | 17 | 3 | |||
| NV-BR30017- | 4.9W | 7.48 واط | 300 | 17 | 3 | |||
| NV-BR35217- | 5.8 واط | 8.8 واط | 352 | 17 | 3 | |||
| NV-BR40017- | 6.5W | 9.86 واط | 396 | 17 | 3 | |||
| NV-BR60017- | 9.84 واط | 14.92W | 600 | 17 | 3 | |||
| NV-BR80017- | 13 واط | 19.72 واط | 801 | 17 | 3 | |||
| NV-BR100017- | 16.3W | 24.78 واط | 1004 | 17 | 3 | |||
| NV-BR150517- | 24.4 واط | 37.06 واط | 1505 | 17 | 3 | |||
| قالب | نموذج | لون (أحمر/أخضر/أزرق/أبيض/أشعة تحت الحمراء/أشعة فوق بنفسجية) | الطاقة (واط) | الأبعاد | كمية الصف | صورة التركيب رقم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الناتج | الناتج
| طول منطقة الانبعاث أ | طول منطقة الانبعاث | |||||
| مصباح شريطي 6P | NV--BR5027- | 1.31 واط | 1.98W | 50 | 27 | 6 | 2 | |
| NV--BR7027- | 1.89 واط | 2.86 واط | 70 | 27 | 6 | |||
| NV--BR9827- | 2.61 واط | 3.96W | 98 | 27 | 6 | |||
| NV-BR15027- | 4.06 واط | 6.16 واط | 148 | 27 | 6 | |||
| NV-BR20027- | 5.37W | 8.14 واط | 200 | 27 | 6 | |||
| NV-BR30027- | 7.98W | 12.1 واط | 300 | 27 | 6 | |||
| NV-BR35027- | 9.29W | 14.08 واط | 350 | 27 | 6 | |||
| NV-BR40027- | 10.59W | 16.06 واط | 400 | 27 | 6 | |||
| NV-BR45027- | 12.33W | 18.7 واط | 450 | 27 | 6 | |||
| NV-BR50027- | 13.2W | 20 واط | 500 | 27 | 6 | |||
| NV-BR60027- | 15.96W | 24.24 واط | 600 | 27 | 6 | |||
| NV-BR80027- | 22.2W | 33.22 واط | 800 | 27 | 6 | |||
| NV-BR100027 | 27.57 واط | 41.36W | 1000 | 27 | 6 | |||
| NV--BR5027- | 1.31 واط | 1.98W | 50 | 27 | 6 | |||
| NV--BR7027- | 1.89 واط | 2.86 واط | 70 | 27 | 6 | |||
| NV--BR9827- | 2.61 واط | 3.96W | 98 | 27 | 6 | |||
| NV-BR15027- | 4.06 واط | 6.16 واط | 148 | 27 | 6 | |||
| NV-BR20027- | 5.37W | 8.14 واط | 200 | 27 | 6 | |||
| NV-BR30027- | 7.98W | 12.1 واط | 300 | 27 | 6 | |||
| NV-BR35027- | 9.29W | 14.08 واط | 350 | 27 | 6 | |||
مخطط التركيب
التطبيقات
◇ افحص مظهر السطح المقوس
◇ الموديل: NV-BR10017-W (يستخدم قطعتين)
◇ افحص الخدوش على سطح المحامل، لأن السطح المعدني عاكس، لذلك سيظهر ظل إذا تم تسليط الضوء عليه من الأمام، ولكن إذا تم تسليط الضوء عليه من الجانبين الأيمن والأيسر، فستظهر العيوب بشكل أكثر وضوحًا تحت المجال المظلم.
◇ افحص الأحرف الموجودة على لوحة الدائرة
◇ الموديل: NV-BR20017-R
◇ استخدم الألوان الباردة والدافئة لجعل الخلفية تبدو داكنة، لكن الأحرف تظهر ساطعة، لذلك يمكننا رؤية الأحرف بوضوح تام بعد عملية التشتيت.
◇ افحص رموز الباركود الموجودة على السجائر
◇ الموديل: NV-BR8017-W (لوحة التوزيع الضوئية المتوافقة)
◇ استخدم إضاءة الشريط لإضاءة الأحرف من أي زاوية، حتى نتمكن من رؤية الأحرف بوضوح تام بعد عملية التشتيت.

متوافق مع رقائق بقياس 7.2 مم - 82 مم
مسافة عمل عالية/منخفضة
عدسة متحدة المركز ذات فتحة عدسة
عدسة قياس
أقصى دعم للرقائق بحجم 1.1 بوصة
أقصى دعم للرقائق مقاس 1.2 بوصة
أقصى دعم لرقائق 2/3 بوصة
مسافة عمل طويلة
عدسة لوحية متغيرة البؤرة
إضاءة دائرية
ضوء الأشعة فوق البنفسجية/الأشعة تحت الحمراء
شريط إضاءة
ضوء مقوس عالي التوحيد
إضاءة خلفية
مصباح مسطح
محاذاة الضوء
ضوء محوري
ضوء كاشف
ضوء القبة
ضوء محوري متوازي
ضوء مربع بدون ظلال
ضوء المسح
ضوء AOI
وحدة تحكم تناظرية
نوع الدليل الخطي ذو البكرات المتقاطعة
سلسلة منصات الدوران XRS
مراحل نقل خطية بمحامل كروية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مراحل نقل متعددة المحاور
مراحل محامل كروية من قضبان فولاذية
مرحلة تحديد المواقع من نوع التعشيق المسنن والترس
منزلق لولبي عالي الدقة ذو أخدود متداخل 





